Ağrı Haber

6 Mayıs Reyting' De Zirveye Yerleşen Kanal!

Gündem

6 Mayıs Cuma reyting sonuçlarıaçıklandı. Dün akşamın galibi hangi kanal oldu? Kıyasıya geçen reyting yarışında dün gece zirvede koltuğa hangi kanal oturdu.

 

6 Mayıs Cuma reyting sonuçlarıaçıklandı. Dün akşamın galibi hangi kanal oldu? Kıyasıya geçen reyting yarışında dün gece zirvede koltuğa hangi kanal oturdu. Hangi dizi veya program öne geçti hangisi geride kaldı? İzleyicisiyle ikinci kez buluşanTRT 1 ekranlarının yeni dizisi Sevda Kuşun Kanadında kaçıncı sırada yer aldı? Merakla beklenen 6 Mayıs cuma reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 

6 Mayıs cuma günü yayımlanan Survivor, Arka Sokaklar 400.bölüm, Karagül, Kiralık Aşk, Beyaz Show ve TRT 1 ekranlarında ikinci kez yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında dün gecenin reyting yarışında yerlerini aldılar. Peki hangi dizi kıyasıya geçen mücadelede üst sıralarda yer almayı başarabildi.Geçtiğimiz hafta AB reyting sıralamalarında 17.ci olurken Totalde 32. olan Sevda Kuşun Kanadında bu hafta daha üst sıralarda yer almayı başarabildi mi? Kanal D 'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar geçtiğimiz hafta Hüsnü Çoban'ın vurulma sahnesi medyada geniş yer bulmuştu. Bu durum diziyi reyting sıralamasında diziyi zirveye taşımayı başarmıştı. Bakalım bu hafta reytingler nasıl sonuçlandı hangi kanal dün gecenin galibi oldu? 6 Mayıs 2016 cuma günü AB ve TOTAL reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz hafta 29 nisan cuma günü reyting sonuçları şu şekildeydi: Arka Sokaklar hem AB hemde TOTAL reytinglerde 29 Nisan Cuma gecesinin birincisi oldu. Survivor ise Arka Sokakların ardından da yerini aldı. Geçtiğimiz hafta ikici olan Kiralık Aşk ise bu hafta üçüncü sırada yerini aldı. TRT 1'in yeni yayınlanmaya başlayan dizisi Sevda Kuşun Kanadında AB reyting sıralamalarında 17.ci olurken Totalde 32. oldu. 

Reyting televizyon yöneticileri ve reklam verenler için en önemli rol oynayan ve yol gösteren takip aracıdır. Dizilerin ve programların ileriki bölümlerinin olup olmayacağı ve devam edip etmeyeceğini reytingler belirliyor.

 

6 Mayıs 2016 cuma günü reyting sonuçlarına göre AB sıralamasında Survıvor, geçtiğimiz haftanın birinci Arka Sokaklardan koltuğunu devraldı. Kanal D'de yayımlanan Arka Sokaklar dizisi ise AB reyting sonuçlarına göre 2. sırada yer aldı. ATV'de yayımlanan Kim milyoner olmak ister AB sıralamasında 14.sırada yer alırken, ATV'nin yeni dizisi Kehribar 9.sırada yer aldı. 

TRT 1 ekranlarında 2. bölümüyle izleyecinin beğenisini sunulan dizi Sevda Kuşun Kanadında ise AB reyting sıralamasında 8. sırada yerini olarak geçtiğimiz haftaya göre 9 basamak atlamış oldu. İşte 6 Mayıs 2016 cuma AB ve TOTAL reyting sonuçları.. 

6 Mayıs Cuma AB Reyting Sonuçları

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 SURVIVOR TV8 2016-05-06 20:48:37 24:22:07 EGLENCE 7.24 19.4
2 ARKA SOKAKLAR KANAL D 2016-05-06 20:44:57 23:33:34 DIZILER 6.52 16.45
3 KIRALIK ASK STAR TV 2016-05-06 20:43:53 24:12:01 DIZILER 5.38 13.83
4 BEYAZ SHOW KANAL D 2016-05-06 23:33:57 25:51:00 EGLENCE 4.57 20.61
5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 2016-05-06 20:40:42 23:17:24 EGLENCE 4.48 11.24
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 2016-05-06 18:59:48 20:00:00 HABER/BILGI 3.96 16.18
7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 2016-05-06 20:00:05 20:40:42 EGLENCE 3.4 11.24
8 SEVDA KUSUN KANADINDA TRT 1 2016-05-06 20:58:20 23:13:09 DIZILER 3.27 8.25
9 KEHRIBAR ATV 2016-05-06 20:16:31 23:28:48 DIZILER 3.23 8.36
10 KIRALIK ASK (OZET) STAR TV 2016-05-06 19:59:15 20:43:53 DIZILER 3.22 10.58
11 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 2016-05-06 20:00:06 20:44:46 DIZILER 3.2 10.45
12 KARAGUL FOX TV 2016-05-06 20:43:16 23:52:49 DIZILER 2.82 7.22
13 KANAL D ANA HABER KANAL D 2016-05-06 18:55:40 19:59:53 HABER/BILGI 2.76 11.16
14 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 2016-05-06 23:29:48 24:32:14 EGLENCE 2.55 8.05
15 ATV ANA HABER ATV 2016-05-06 19:00:24 19:54:52 HABER/BILGI 2.46 10.04
16 ESRA EROL'DA ATV 2016-05-06 16:28:09 19:00:19 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.35 14.03
17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 2016-05-06 10:00:07 13:02:44 HABER/BILGI 2.35 20.1
18 SURVIVOR OZET TV8 2016-05-06 18:41:00 20:48:37 EGLENCE 2.2 8.06
19 STAR ANA HABER STAR TV 2016-05-06 18:59:09 19:58:59 HABER/BILGI 2.13 8.58
20 KISMETSE OLUR KANAL D 2016-05-06 13:00:24 16:30:38 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.08 18.48
21 SHOW ANA HABER SHOW TV 2016-05-06 18:55:05 19:59:54 HABER/BILGI 2.05 8.46
22 BENI AFFET STAR TV 2016-05-06 17:38:12 18:52:53 DIZILER 1.95 10.12
23 SICAK GELISME KANAL D 2016-05-06 18:45:07 18:55:40 HABER/BILGI 1.8 8.28
24 ATV GUN ORTASI ATV 2016-05-06 13:02:49 13:42:05 HABER/BILGI 1.71 14.96
25 BEYAZ SHOW (TKR) KANAL D 2016-05-06 25:51:22 26:00:00 EGLENCE 1.67 17.35
26 ZUHAL TOPAL'LA FOX TV 2016-05-06 16:25:12 18:57:00 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.52 9.14
27 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 2016-05-06 15:54:08 17:49:52 DIZILER 1.47 10.35
28 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 2016-05-06 13:57:30 17:00:32 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.39 11.76
29 KEHRIBAR (OZET) ATV 2016-05-06 20:00:19 20:16:31 DIZILER 1.38 4.8
30 PIRAMIT SHOW TV 2016-05-06 23:17:35 24:29:35 EGLENCE 1.37 4.14
31 SEVDA KUSUN KANADINDA (OZET) TRT 1 2016-05-06 20:01:14 20:58:20 DIZILER 1.34 4.15
32 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 2016-05-06 19:56:49 20:01:03 KULTUREL 1.32 4.86
33 HABER ONU SHOW TV 2016-05-06 18:30:02 18:55:05 HABER/BILGI 1.32 6.31
34 46 YOK OLAN STAR TV 2016-05-06 24:12:22 25:30:23 DIZILER 1.29 6.65
35 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 2016-05-06 11:46:39 13:00:26 KULTUREL 1.29 10.91
36 KARAGUL (OZET) FOX TV 2016-05-06 20:00:10 20:43:11 DIZILER 1.27 4.17
37 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 2016-05-06 06:44:00 09:59:52 HABER/BILGI 1.27 20.14
38 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 2016-05-06 16:30:56 18:30:05 DIZILER 1.26 7.85
39 SEVDA KUSUN KANADINDA (TKR) TRT 1 2016-05-06 23:13:55 25:13:07 DIZILER 1.26 4.7
40 HAVA DURUMU TRT 1 2016-05-06 19:54:02 19:56:48 HABER/BILGI 1.25 4.62
41 ELIF KANAL 7 2016-05-06 19:47:05 21:16:01 DIZILER 1.17 3.82
42 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 2016-05-06 18:55:48 19:33:11 COCUKLAR ICIN 1.08 4.5
43 GELIN EVI SHOW TV 2016-05-06 16:19:56 18:17:12 EGLENCE 1.05 6.64
44 HAVA DURUMU ATV 2016-05-06 19:59:25 19:59:57 HABER/BILGI 1.01 3.73
45 EVLENECEKSEN GEL OZET STAR TV 2016-05-06 13:30:00 13:57:30 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.01 9.24
46 SEKSENLER (TKR) TRT 1 2016-05-06 16:53:07 19:00:37 DIZILER 0.99 5.49
47 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 2016-05-06 19:20:04 19:53:58 HABER/BILGI 0.98 3.89
48 ESRA EROL'DA OZET ATV 2016-05-06 16:20:04 16:28:09 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.94 7.14
49 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 2016-05-06 12:45:13 13:00:24 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.89 7.64
50 BULMACA KULESI TRT COCUK 2016-05-06 19:33:35 20:12:08 COCUKLAR ICIN 0.88 3.27
51 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 2016-05-06 09:30:06 11:46:23 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.87 8.01
52 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 2016-05-06 13:00:37 13:59:44 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.86 7.62
53 GELIN EVI OZET SHOW TV 2016-05-06 16:04:29 16:19:56 EGLENCE 0.86 6.89
54 RENKLI SAYFALAR KANAL D 2016-05-06 09:24:03 12:30:04 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.85 7.57
55 FENOMEN HAFTANIN FINALI TV8 2016-05-06 24:22:17 26:00:00 EGLENCE 0.84 5.42
56 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 2016-05-06 17:51:13 18:29:43 COCUKLAR ICIN 0.81 4.51
57 PHINEAS AND FERB DISNEY CHANNEL 2016-05-06 18:59:50 19:21:29 COCUKLAR ICIN 0.79 3.27
58 MILES FROM TOMORROW DISNEY CHANNEL 2016-05-06 19:30:43 19:53:44 COCUKLAR ICIN 0.79 3.07
59 BENI AFFET (OZET) STAR TV 2016-05-06 17:00:53 17:38:12 DIZILER 0.78 4.99
60 IYI FIKIR TRT 1 2016-05-06 09:15:04 11:00:56 KULTUREL 0.76 7.36
61 BABA CAN'DIR (TKR) TRT 1 2016-05-06 11:01:02 13:31:56 DIZILER 0.74 6.2
62 IBI TRT COCUK 2016-05-06 13:19:42 13:57:01 COCUKLAR ICIN 0.73 6.54
63 SENSIZ OLMAZ (TKR) KANAL 7 2016-05-06 12:04:16 13:55:21 DIZILER 0.72 6.24
64 PEPEE TRT COCUK 2016-05-06 11:16:54 12:08:49 COCUKLAR ICIN 0.68 5.6
65 SAGLIKLI MUTLU HUZURLU ATV 2016-05-06 13:42:19 16:19:43 KULTUREL 0.68 6.11
66 FENOMEN TV8 2016-05-06 16:19:25 18:40:50 EGLENCE 0.67 4.16
67 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 2016-05-06 13:59:55 16:04:13 KULTUREL 0.66 5.92
68 KANAL D HABER GUNAYDIN KANAL D 2016-05-06 07:00:05 09:23:50 HABER/BILGI 0.65 10.67
69 PARAMPARCA (TKR) STAR TV 2016-05-06 02:00:00 02:49:22 DIZILER 0.65 11.61
70 UNUTMA BENI FOX TV 2016-05-06 15:08:42 16:25:02 DIZILER 0.65 5.41
71 SURVIVOR PANORAMA TV8 2016-05-06 12:52:00 16:19:20 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.62 5.57
72 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 2016-05-06 14:27:16 14:52:14 COCUKLAR ICIN 0.6 5.39
73 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 2016-05-06 14:52:35 15:30:32 COCUKLAR ICIN 0.59 5.24
74 BENI AFFET (TKR) STAR TV 2016-05-06 08:29:29 09:43:38 DIZILER 0.59 7.72
75 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 2016-05-06 20:12:08 20:14:47 COCUKLAR ICIN 0.57 1.95
76 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 2016-05-06 08:25:52 08:29:14 COCUKLAR ICIN 0.57 8.32
77 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 2016-05-06 17:49:58 18:52:31 HABER/BILGI 0.57 3.08
78 SPOR TRT 1 2016-05-06 19:15:52 19:20:04 HABER/BILGI 0.55 2.2
79 KANAL D HABER GUN ARASI KANAL D 2016-05-06 12:30:04 12:44:55 HABER/BILGI 0.55 4.68
80 CANIM KARDESIM TRT COCUK 2016-05-06 13:57:40 14:26:05 COCUKLAR ICIN 0.54 5.09
81 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 2016-05-06 14:15:34 15:08:37 DIZILER 0.54 4.92
82 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 2016-05-06 21:16:06 22:10:00 HABER/BILGI 0.54 1.37
83 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 2016-05-06 20:52:01 20:55:22 COCUKLAR ICIN 0.53 1.52
84 ANA HABER TRT HABER 2016-05-06 19:59:21 20:45:32 HABER/BILGI 0.53 1.73
85 ARI MAYA TRT COCUK 2016-05-06 12:44:27 13:18:32 COCUKLAR ICIN 0.51 4.46
86 KASIRGA (Y.S) ATV 2016-05-06 24:32:30 26:00:00 FILMLER 0.51 3.45
87 DORU TRT COCUK 2016-05-06 10:36:25 11:15:38 COCUKLAR ICIN 0.5 4.12
88 AKASYA DURAGI (TKR) STAR TV 2016-05-06 10:54:51 13:29:40 DIZILER 0.5 4.2
89 1'DE SABAH TRT 1 2016-05-06 07:00:06 09:04:55 HABER/BILGI 0.49 8.37
90 MIRACULOUS TALES OF LADYBUG & CAT NOIR DISNEY CHANNEL 2016-05-06 20:29:44 20:51:21 COCUKLAR ICIN 0.49 1.45
91 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 2016-05-06 16:42:29 17:14:27 COCUKLAR ICIN 0.48 3.24
92 ELIF (OZET) KANAL 7 2016-05-06 18:52:42 19:47:00 DIZILER 0.47 1.96
93 CILGIN ORMAN TRT COCUK 2016-05-06 15:31:54 16:08:22 COCUKLAR ICIN 0.47 3.99
94 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 2016-05-06 12:09:34 12:43:08 COCUKLAR ICIN 0.46 3.95
95 PHINEAS AND FERB DISNEY CHANNEL 2016-05-06 14:30:16 14:51:52 COCUKLAR ICIN 0.46 4.1
96 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 2016-05-06 22:30:54 23:10:12 COCUKLAR ICIN 0.46 1.11
97 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 2016-05-06 17:25:54 17:50:07 COCUKLAR ICIN 0.44 2.65
98 KALBIM YANGIN YERI (TKR) FOX TV 2016-05-06 23:52:59 26:00:00 DIZILER 0.43 2.4
99 ARAMIZDA KALMASIN TV8 2016-05-06 08:10:19 11:19:08 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.43 4.8
100 CIFTE SAADET (TKR) FOX TV 2016-05-06 09:59:57 11:04:02 DIZILER 0.43 3.82

 

Total Reyting Sonuçları

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 2016-05-06 20:44:57 23:33:34 DIZILER 10.15 25.08
2 SURVIVOR TV8 2016-05-06 20:48:37 24:22:07 EGLENCE 6.56 17.38
3 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 2016-05-06 20:00:06 20:44:46 DIZILER 5.96 17.04
4 KARAGUL FOX TV 2016-05-06 20:43:16 23:52:49 DIZILER 5.32 13.36
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 2016-05-06 18:59:48 20:00:00 HABER/BILGI 5.1 17.58
6 KIRALIK ASK STAR TV 2016-05-06 20:43:53 24:12:01 DIZILER 4.61 11.73
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 2016-05-06 10:00:07 13:02:44 HABER/BILGI 3.85 25.96
8 KEHRIBAR ATV 2016-05-06 20:16:31 23:28:48 DIZILER 3.56 8.9
9 ZUHAL TOPAL'LA FOX TV 2016-05-06 16:25:12 18:57:00 MAGAZIN PROGRAMLARI 3.55 16.54
10 BEYAZ SHOW KANAL D 2016-05-06 23:33:57 25:51:00 EGLENCE 3.45 17.1
11 SHOW ANA HABER SHOW TV 2016-05-06 18:55:05 19:59:54 HABER/BILGI 3.3 11.45
12 KANAL D ANA HABER KANAL D 2016-05-06 18:55:40 19:59:53 HABER/BILGI 3.23 11.1
13 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 2016-05-06 20:40:42 23:17:24 EGLENCE 3.23 7.92
14 ATV ANA HABER ATV 2016-05-06 19:00:24 19:54:52 HABER/BILGI 3.18 10.92
15 ESRA EROL'DA ATV 2016-05-06 16:28:09 19:00:19 MAGAZIN PROGRAMLARI 3.09 14.28
16 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 2016-05-06 20:00:05 20:40:42 EGLENCE 2.96 8.54
17 BENI AFFET STAR TV 2016-05-06 17:38:12 18:52:53 DIZILER 2.95 12.04
18 KIRALIK ASK (OZET) STAR TV 2016-05-06 19:59:15 20:43:53 DIZILER 2.73 7.84
19 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 2016-05-06 23:29:48 24:32:14 EGLENCE 2.69 9.05
20 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 2016-05-06 13:57:30 17:00:32 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.66 17.09
21 SURVIVOR OZET TV8 2016-05-06 18:41:00 20:48:37 EGLENCE 2.61 8.2
22 KARAGUL (OZET) FOX TV 2016-05-06 20:00:10 20:43:11 DIZILER 2.58 7.39
23 ELIF KANAL 7 2016-05-06 19:47:05 21:16:01 DIZILER 2.54 7.29
24 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 2016-05-06 15:54:08 17:49:52 DIZILER 2.33 12.6
25 HABER ONU SHOW TV 2016-05-06 18:30:02 18:55:05 HABER/BILGI 2.24 8.66
26 STAR ANA HABER STAR TV 2016-05-06 18:59:09 19:58:59 HABER/BILGI 2.21 7.56
27 KISMETSE OLUR KANAL D 2016-05-06 13:00:24 16:30:38 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.17 14.95
28 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 2016-05-06 16:30:56 18:30:05 DIZILER 2.15 10.3
29 SICAK GELISME KANAL D 2016-05-06 18:45:07 18:55:40 HABER/BILGI 2.12 8.08
30 ATV GUN ORTASI ATV 2016-05-06 13:02:49 13:42:05 HABER/BILGI 2 14.49
31 UNUTMA BENI FOX TV 2016-05-06 15:08:42 16:25:02 DIZILER 1.96 12.17
32 SEVDA KUSUN KANADINDA TRT 1 2016-05-06 20:58:20 23:13:09 DIZILER 1.8 4.42
33 KEHRIBAR (OZET) ATV 2016-05-06 20:00:19 20:16:31 DIZILER 1.76 5.29
34 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 2016-05-06 17:49:58 18:52:31 HABER/BILGI 1.4 5.85
35 HAVA DURUMU ATV 2016-05-06 19:59:25 19:59:57 HABER/BILGI 1.39 4.33
36 HAVA DURUMU TRT 1 2016-05-06 19:54:02 19:56:48 HABER/BILGI 1.32 4.15
37 EVLENECEKSEN GEL OZET STAR TV 2016-05-06 13:30:00 13:57:30 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.3 9.6
38 46 YOK OLAN STAR TV 2016-05-06 24:12:22 25:30:23 DIZILER 1.3 7.47
39 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 2016-05-06 08:30:10 09:44:37 KULTUREL 1.29 12.02
40 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 2016-05-06 09:30:06 11:46:23 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.27 9.09
41 PIRAMIT SHOW TV 2016-05-06 23:17:35 24:29:35 EGLENCE 1.26 4.02
42 ESRA EROL'DA OZET ATV 2016-05-06 16:20:04 16:28:09 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.16 6.65
43 ELIF (OZET) KANAL 7 2016-05-06 18:52:42 19:47:00 DIZILER 1.16 4.05
44 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 2016-05-06 06:44:00 09:59:52 HABER/BILGI 1.13 13.84
45 BENI AFFET (OZET) STAR TV 2016-05-06 17:00:53 17:38:12 DIZILER 1.1 5.58
46 SENSIZ OLMAZ (TKR) KANAL 7 2016-05-06 12:04:16 13:55:21 DIZILER 1.1 7.67
47 SEVDA KUSUN KANADINDA (OZET) TRT 1 2016-05-06 20:01:14 20:58:20 DIZILER 1.1 3.03
48 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 2016-05-06 18:55:48 19:33:11 COCUKLAR ICIN 1.09 3.85
49 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 2016-05-06 12:45:13 13:00:24 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.05 7.29
50 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 2016-05-06 11:46:39 13:00:26 KULTUREL 1.04 6.87
51 GELIN EVI SHOW TV 2016-05-06 16:19:56 18:17:12 EGLENCE 1.03 5.09
52 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 2016-05-06 19:20:04 19:53:58 HABER/BILGI 1.03 3.41
53 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 2016-05-06 19:56:49 20:01:03 KULTUREL 1 3.12
54 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 2016-05-06 17:51:13 18:29:43 COCUKLAR ICIN 0.99 4.21
55 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 2016-05-06 14:15:34 15:08:37 DIZILER 0.96 6.83
56 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 2016-05-06 12:09:34 12:43:08 COCUKLAR ICIN 0.93 6.16
57 BEYAZ SHOW (TKR) KANAL D 2016-05-06 25:51:22 26:00:00 EGLENCE 0.91 11.32
58 CANIM KARDESIM TRT COCUK 2016-05-06 13:57:40 14:26:05 COCUKLAR ICIN 0.9 6.57
59 IBI TRT COCUK 2016-05-06 13:19:42 13:57:01 COCUKLAR ICIN 0.88 6.48
60 ARI MAYA TRT COCUK 2016-05-06 12:44:27 13:18:32 COCUKLAR ICIN 0.87 6.15
61 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 2016-05-06 21:16:06 22:10:00 HABER/BILGI 0.84 2.04
62 BENI AFFET (TKR) STAR TV 2016-05-06 08:29:29 09:43:38 DIZILER 0.84 8.06
63 AKASYA DURAGI (TKR) STAR TV 2016-05-06 10:54:51 13:29:40 DIZILER 0.83 5.55
64 BULMACA KULESI TRT COCUK 2016-05-06 19:33:35 20:12:08 COCUKLAR ICIN 0.83 2.61
65 SURVIVOR PANORAMA TV8 2016-05-06 12:52:00 16:19:20 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.83 5.75
66 PEPEE TRT COCUK 2016-05-06 11:16:54 12:08:49 COCUKLAR ICIN 0.8 5.15
67 SEVDA KUSUN KANADINDA (TKR) TRT 1 2016-05-06 23:13:55 25:13:07 DIZILER 0.79 3.17
68 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 2016-05-06 13:59:55 16:04:13 KULTUREL 0.79 5.34
69 FENOMEN HAFTANIN FINALI TV8 2016-05-06 24:22:17 26:00:00 EGLENCE 0.78 5.76
70 DORU TRT COCUK 2016-05-06 10:36:25 11:15:38 COCUKLAR ICIN 0.78 5.2
71 RENKLI SAYFALAR KANAL D 2016-05-06 09:24:03 12:30:04 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.77 5.35
72 RUZGAR GULU TRT COCUK 2016-05-06 18:30:09 18:55:24 EGLENCE 0.77 2.97
73 ANA HABER TRT HABER 2016-05-06 19:59:21 20:45:32 HABER/BILGI 0.76 2.18
74 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 2016-05-06 14:52:35 15:30:32 COCUKLAR ICIN 0.74 5.01
75 SAGLIKLI MUTLU HUZURLU ATV 2016-05-06 13:42:19 16:19:43 KULTUREL 0.74 5.01
76 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 2016-05-06 14:27:16 14:52:14 COCUKLAR ICIN 0.74 5.27
77 KALBIM YANGIN YERI (TKR) FOX TV 2016-05-06 23:52:59 26:00:00 DIZILER 0.73 4.56
78 SEKSENLER (TKR) TRT 1 2016-05-06 16:53:07 19:00:37 DIZILER 0.72 3.15
79 NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI KANAL 7 2016-05-06 09:30:01 12:04:05 KULTUREL 0.71 4.93
80 DODOHANDO TRT COCUK 2016-05-06 16:36:58 16:42:05 COCUKLAR ICIN 0.71 3.89
81 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 2016-05-06 16:42:29 17:14:27 COCUKLAR ICIN 0.7 3.71
82 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 2016-05-06 13:00:37 13:59:44 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.69 5.03
83 GELIN EVI OZET SHOW TV 2016-05-06 16:04:29 16:19:56 EGLENCE 0.68 4.02
84 KANAL D HABER GUNAYDIN KANAL D 2016-05-06 07:00:05 09:23:50 HABER/BILGI 0.68 8.57
85 CILGIN ORMAN TRT COCUK 2016-05-06 15:31:54 16:08:22 COCUKLAR ICIN 0.68 4.2
86 KASIRGA (Y.S) ATV 2016-05-06 24:32:30 26:00:00 FILMLER 0.66 5.16
87 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 2016-05-06 16:09:28 16:36:32 COCUKLAR ICIN 0.65 3.73
88 IYI FIKIR TRT 1 2016-05-06 09:15:04 11:00:56 KULTUREL 0.65 4.79
89 HAVA DURUMU TRT HABER 2016-05-06 20:46:53 20:52:28 HABER/BILGI 0.64 1.68
90 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI STAR TV 2016-05-06 09:43:59 10:54:30 KULTUREL 0.63 4.71
91 KANAL D HABER GUN ARASI KANAL D 2016-05-06 12:30:04 12:44:55 HABER/BILGI 0.63 4.18
92 BABA CAN'DIR (TKR) TRT 1 2016-05-06 11:01:02 13:31:56 DIZILER 0.62 4.13
93 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 2016-05-06 10:07:02 10:35:46 COCUKLAR ICIN 0.61 4.39
94 TEL ALI TRT COCUK 2016-05-06 17:14:51 17:25:29 COCUKLAR ICIN 0.6 3.04
95 CIZGI MOLA TRT HABER 2016-05-06 20:45:32 20:46:53 EGLENCE 0.6 1.57
96 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 2016-05-06 17:25:54 17:50:07 COCUKLAR ICIN 0.6 2.85
97 SPOR TRT 1 2016-05-06 19:15:52 19:20:04 HABER/BILGI 0.59 2.07
98 HAVA DURUMU TRT HABER 2016-05-06 19:53:41 19:59:16 HABER/BILGI 0.58 1.83
99 CIFTE SAADET (TKR) FOX TV 2016-05-06 09:59:57 11:04:02 DIZILER 0.58 4.04
100 GUNUNU GORECEKSIN (Y.S) STAR TV 2016-05-06 25:30:44 26:00:00 FILMLER 0.55 6.22
 

Sıradaki Haber
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.