Serbest piyasada gün ortası itibarıyla 2,8706 TL'den alınan dolar 2,8711 TL'den satılırken, 3,2719 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 3,2732 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,1392 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim Oranı(Yüzde) |
| ABD Dolari | 2,8706 | 2,8711 | -0,75 |
| Euro | 3,2719 | 3,2732 | 0,1 |
| Avusturalya Dolari | 2,1690 | 2,1860 | 0,18 |
| Kanada Dolari | 2,2540 | 2,2630 | 0,18 |
| Isvicre Frangi | 3,0119 | 3,0138 | -0,17 |
| Danimarka Kronu | 0,4381 | 0,4394 | -0,16 |
| Ingiliz Sterlini | 4,2752 | 4,2782 | 0,51 |
| 100 Japon Yeni | 36,5760 | 36,5970 | 1,44 |
| Norvec Kronu | 0,3504 | 0,3514 | 0,49 |
| Saudi Riyali | 0,7632 | 0,7674 | -0,93 |
| Isvec Kronu | 0,3509 | 0,3519 | 0,34 |
Son Güncelleme: 23.06.2016 13:23
