Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 2,9463 TL'den alınan dolar 2,9492 TL'den satılırken, 3,2581 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 3,2652 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,1064 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim Oranı(Yüzde) |
| ABD Dolari | 2,9463 | 2,9492 | 3,35 |
| Euro | 3,2581 | 3,2652 | 0,44 |
| Avusturalya Dolari | 2,1630 | 2,1810 | -0,73 |
| Kanada Dolari | 2,2590 | 2,2680 | 0,58 |
| Isvicre Frangi | 3,0210 | 3,0289 | 1,66 |
| Danimarka Kronu | 0,4369 | 0,4383 | -0,27 |
| Ingiliz Sterlini | 4,0359 | 4,0453 | -4,92 |
| 100 Japon Yeni | 34,6710 | 34,7550 | -6,51 |
| Norvec Kronu | 0,3434 | 0,3450 | -2,24 |
| Saudi Riyali | 0,7834 | 0,7877 | 2,51 |
| Isvec Kronu | 0,3440 | 0,3452 | -2,24 |
Son Güncelleme: 24.06.2016 09:48
