Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 2,8893 TL'den alınan dolar 2,8899 TL'den satılırken, 3,2801 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 3,281 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,1346 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim Oranı(Yüzde) |
| ABD Dolari | 2,8893 | 2,8899 | -0,1 |
| Euro | 3,2801 | 3,2810 | 0,34 |
| Avusturalya Dolari | 2,1670 | 2,1830 | 0,05 |
| Kanada Dolari | 2,2520 | 2,2610 | 0,09 |
| Isvicre Frangi | 3,0161 | 3,0180 | -0,03 |
| Danimarka Kronu | 0,4392 | 0,4408 | 0,16 |
| Ingiliz Sterlini | 4,2678 | 4,2712 | 0,34 |
| 100 Japon Yeni | 36,0780 | 36,0910 | 0,04 |
| Norvec Kronu | 0,3487 | 0,3496 | -0,03 |
| Saudi Riyali | 0,7683 | 0,7725 | -0,27 |
| Isvec Kronu | 0,3506 | 0,3516 | 0,26 |
Son Güncelleme: 23.06.2016 09:38
