İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 9.30 itibarıyla şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 2,9450 | 2,9470 |
| Avro | 3,3550 | 3,3570 |
| Sterlin | 4,2650 | 4,2670 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 2,9330 | 2,9530 |
| Avro | 3,3380 | 3,3530 |
| Sterlin | 4,2220 | 4,2940 |
Son Güncelleme: 11.05.2016 18:49
