Serbest piyasada gün ortası itibarıyla 2,8994 TL'den alınan dolar 2,9002 TL'den satılırken, 3,2852 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 3,2868 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,1329 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim Oranı(Yüzde) |
| ABD Dolari | 2,8994 | 2,9002 | -0,92 |
| Euro | 3,2852 | 3,2868 | -0,44 |
| Avusturalya Dolari | 2,1500 | 2,1670 | -0,18 |
| Kanada Dolari | 2,2550 | 2,2640 | -0,31 |
| Isvicre Frangi | 3,0228 | 3,0242 | -0,87 |
| Danimarka Kronu | 0,4401 | 0,4415 | -0,43 |
| Ingiliz Sterlini | 4,2367 | 4,2388 | 0,81 |
| 100 Japon Yeni | 36,0090 | 36,0360 | 1,19 |
| Norvec Kronu | 0,3487 | 0,3496 | -0,14 |
| Saudi Riyali | 0,7708 | 0,7751 | -0,87 |
| Isvec Kronu | 0,3503 | 0,3513 | 0,03 |
Son Güncelleme: 20.06.2016 13:48
