Elazığ Ticaret Borsasında et karkas tosunun kilogramı 24,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle oluştu:
Ürün Cinsi | Satış Şekli | En Düşük (TL) | En Fazla (TL) |
| Arpa | MTS | 0,60 | 0,72 |
| Buğday | MTS | 0,60 | 0,75 |
| Et Karkas (sığır) | MTS-TTS | 22,00 | 24,75 |
| Kuzu (canlı) | MTS | 9,00 | 9,00 |
| Tosun (canlı) | MTS | 10,00 | 10,00 |
| İnek (canlı) | MTS | 9,00 | 9,00 |
MTS: Müstahsilden Tüccara SatışTTS: Tüccardan Tüccara Satış
Son Güncelleme: 21.12.2016 16:27
